尊敬的勇士:
你好!双十一即将到来,下面是暗黑大天使双十一狂欢活动的活动介绍,请您查阅~
【活动时间】
活动时间为2020年11月07日 0点 至 2020年 11月11日 24点
【活动范围】
所有区服
【开启等级】
1个角色1级开启
【玩法说明】

1. 欢乐0元购(11.07日至11.12日,共六天)
(1)双十一活动期间,每日上线 完成指定任务 获得 砍价券奖励。

| 世界等级区间 | 道具 | 数量 | 可选次数 | 奖励原价 |
| 0-379 | 狂欢派对(武器) | 1 | 1 | 6000 |
| 长虹魔戒之心 | 1 | 1 | 2000 | |
| 380-799 | 狂欢派对(武器) | 1 | 1 | 6000 |
| 不朽之灵 | 1 | 1 | 2000 | |
| 800+ | 狂欢派对(武器) | 1 | 1 | 6000 |
| 波塞冬神辉 | 1 | 1 | 2000 |
| 世界等级区间 | 砍价顺序 | 道具 | 数量 | 奖励原价 |
| 0-379 | 1 | 突破石 | 2 | 200 |
| 2 | 幸运宝石 | 1 | 600 | |
| 3 | 洛克之羽 | 1 | 800 | |
| 4 | 五阶一星冰戒指 | 1 | 1000 | |
| 5 | 二级强攻宝石 | 1 | 500 | |
| 6 | 五阶一星冰项链 | 1 | 2000 | |
| 7 | 防具强化套装石 | 30 | 500 | |
| 8 | 千金散尽还复来 | 1 | 5000 | |
| 380-799 | 1 | 珍稀魔力之种 | 10 | 300 |
| 2 | 幸运宝石 | 1 | 500 | |
| 3 | 熔岩晶 | 1 | 500 | |
| 4 | 惩戒灵谕 | 1 | 1000 | |
| 5 | 觉醒石 | 1 | 800 | |
| 6 | 闪耀星光如意宝箱 | 1 | 2000 | |
| 7 | 防具强化套装石 | 30 | 500 | |
| 8 | 千金散尽还复来 | 1 | 5000 | |
| 800+ | 1 | 勇者之灵 | 2 | 300 |
| 2 | 幸运宝石 | 1 | 500 | |
| 3 | 不朽的 坐骑装备如意宝箱 | 1 | 700 | |
| 4 | 惩戒灵谕 | 1 | 1000 | |
| 5 | 奥尔神兵聚灵晶 | 1 | 500 | |
| 6 | 闪耀星光如意宝箱 | 1 | 2000 | |
| 7 | 觉醒石 | 1 | 500 | |
| 8 | 千金散尽还复来 | 1 | 5000 |





| 世界等级 | 奖励等级 | 奖励内容 | 数量 | 出现概率 | 数量控制 |
| 0-379 | 一等奖 | 雪人宝宝灵魂石 | 1 | 0.36% | 7 |
| 雪人宝宝技能书如意宝箱 | 1 | 0.50% | 10 | ||
| 二等奖 | 魔戒元灵 | 1 | 1.10% | ||
| 宠物变异丹 | 20 | 0.90% | |||
| 幸运宝石 | 1 | 1.50% | |||
| 一级核心宝石礼包 | 1 | 6.00% | |||
| 三等奖 | 中级坐骑丹 | 2 | 10.00% | ||
| 宠物经验泉水 | 10 | 12.00% | |||
| 生命宝石 | 2 | 16.00% | |||
| 100神器精华 | 3 | 20.00% | |||
| 天使粉尘 | 60 | 31.64% | |||
| 380-799 | 一等奖 | 圣贤战旗 | 1 | 0.36% | 5 |
| 圣贤战旗技能如意礼包 | 1 | 0.50% | 10 | ||
| 二等奖 | 魔戒元灵 | 1 | 1.00% | ||
| 魔蛛圣魂 | 1 | 0.90% | |||
| 神造符 | 1 | 1.50% | |||
| 一级核心宝石礼包 | 1 | 4.50% | |||
| 三等奖 | 中级坐骑丹 | 2 | 10.00% | ||
| 宠物变异丹 | 1 | 13.00% | |||
| 天使粉尘 | 100 | 20.00% | |||
| 100神器精华 | 3 | 20.00% | |||
| 魂器精华 | 2 | 28.24% | |||
| 800+ | 一等奖 | 圣贤战旗 | 1 | 0.36% | 5 |
| 圣贤战旗技能如意礼包 | 1 | 0.50% | 10 | ||
| 二等奖 | 魔戒元灵 | 1 | 1.00% | ||
| 魔蛛圣魂 | 1 | 0.90% | |||
| 神造符 | 1 | 1.50% | |||
| 一级核心宝石礼包 | 1 | 4.50% | |||
| 三等奖 | 中级坐骑丹 | 2 | 10.00% | ||
| 宠物变异丹 | 1 | 13.00% | |||
| 萤火星屑 | 5 | 20.00% | |||
| 100神器精华 | 3 | 20.00% | |||
| 魂器精华 | 2 | 28.24% |
| 世界等级 | 次数 | 奖励内容 | 数量 |
| 0-379 | 20 | 统御战纹如意宝箱 | 1 |
| 50 | 神圣天使首饰如意礼包 | 1 | |
| 130 | 五阶2星冰项链 | 1 | |
| 240 | 古神战纹如意宝箱 | 1 | |
| 400 | 雪人宝宝灵魂石/古灵精怪技能书/冰冻雪球技能书 | 1 | |
| 380-799 | 20 | 统御战纹如意宝箱 | 1 |
| 50 | 玄龟圣魂 | 1 | |
| 130 | 五阶2星冰项链 | 1 | |
| 240 | 古神战纹如意宝箱 | 1 | |
| 400 | 圣贤战旗/雪人宝宝灵魂石 | 1 | |
| 800+ | 20 | 高级原印之力 | 3 |
| 50 | 不朽之灵 | 1 | |
| 130 | 五阶2星冰项链 | 1 | |
| 240 | 赫拉神兵神封石 | 1 | |
| 400 | 圣贤战旗/雪人宝宝灵魂石 | 1 |







| 折扣所需道具总价(钻石) | 折扣额度(钻石) | 可使用次数 |
| 600 | 300 | 3 |
| 3000 | 1500 | 3 |
| 7000 | 3500 | 3 |
| 12000 | 5800 | 不限 |
| 40000 | 19000 | 不限 |

| 道具 | 道具数量 | 价格(狂欢币) | 限购数量 |
| 神圣戒指 | 1 | 20000 | 1 |
| 王者基多拉召唤石 | 1 | 20000 | 1 |
| 加鲁达火种 | 1 | 20000 | 1 |
| 雷米尔先灵 | 1 | 20000 | 1 |
| 魔魂如意礼包 | 1 | 20000 | 1 |
| 红色戒灵符文礼包 | 1 | 7500 | 1 |
| 神鹰火种 | 1 | 5000 | 1 |
| 红品魂格如意宝箱 | 1 | 4000 | 5 |
| 浪漫玫瑰(足迹) | 1 | 4000 | 3 |
| 五阶3星冰戒指 | 1 | 3500 | 3 |
| 聚灵金砂 | 1 | 2000 | 2 |
| 魂器觉醒超值礼包 | 1 | 1200 | 1 |
| 魔戒元灵 | 1 | 1000 | 不限 |
| 奥尔神兵聚灵晶 | 1 | 500 | 1 |
| 奥尔神兵神封石 | 1 | 200 | 10 |
| 骨龙精魄 | 1 | 800 | 3 |
| 洛克之羽 | 1 | 800 | 3 |
| 首饰强化套装石 | 1 | 200 | 30 |
| 首饰套装石 | 1 | 100 | 30 |
| 高级坐骑丹 | 1 | 250 | 30 |
| 中级坐骑丹 | 1 | 50 | 200 |
| 初级坐骑丹 | 10 | 50 | 200 |
| 10万金币 | 1 | 5 | 不限 |
| 道具 | 道具数量 | 价格(狂欢币) | 限购数量 |
| 神圣戒指 | 1 | 20000 | 1 |
| 王者基多拉召唤石 | 1 | 20000 | 1 |
| 加鲁达火种 | 1 | 20000 | 1 |
| 红色戒灵符文礼包 | 1 | 7500 | 1 |
| 神鹰火种 | 1 | 5000 | 1 |
| 红品魂格如意宝箱 | 1 | 4000 | 5 |
| 浪漫玫瑰(足迹) | 1 | 4000 | 3 |
| 五阶3星冰戒指 | 1 | 3500 | 3 |
| 聚灵金砂 | 1 | 2000 | 2 |
| 魂器觉醒超值礼包 | 1 | 1200 | 1 |
| 魔戒元灵 | 1 | 1000 | 不限 |
| 骨龙精魄 | 1 | 800 | 3 |
| 洛克之羽 | 1 | 800 | 3 |
| 首饰强化套装石 | 1 | 200 | 30 |
| 首饰套装石 | 1 | 100 | 30 |
| 高级坐骑丹 | 1 | 250 | 30 |
| 中级坐骑丹 | 1 | 50 | 200 |
| 初级坐骑丹 | 10 | 50 | 200 |
| 10万金币 | 1 | 5 | 不限 |
| 道具 | 道具数量 | 价格(狂欢币) | 限购数量 |
| 王者基多拉召唤石 | 1 | 20000 | 1 |
| 神圣天使首饰豪华礼包 | 1 | 12000 | 1 |
| 神鹰火种 | 1 | 5000 | 1 |
| 浪漫玫瑰(足迹) | 1 | 4000 | 3 |
| 五阶3星冰戒指 | 1 | 3500 | 3 |
| 真·烈焰锻魂技能石 | 1 | 2000 | 5 |
| 不朽的 坐骑装备如意宝箱 | 1 | 1000 | 4 |
| 魔戒元灵 | 1 | 1000 | 不限 |
| 洛克之羽 | 1 | 800 | 3 |
| 骨龙精魄 | 1 | 800 | 3 |
| 首饰强化套装石 | 1 | 200 | 30 |
| 首饰套装石 | 1 | 100 | 30 |
| 高级坐骑丹 | 1 | 250 | 30 |
| 中级坐骑丹 | 1 | 50 | 200 |
| 初级坐骑丹 | 10 | 50 | 200 |
| 10万金币 | 1 | 5 | 不限 |





